<< Nouvelle zone de texte >>
Nouveau
* pour les Roy René, merci de vous inscrire préalablement au club. A défaut signalez vous dès votre arrivée au responsable de tournoi.
| Juin-26 | |||||||||||||
| Lundi après-midi | Mardi après-midi | Mercredi après-midi | Jeudi soir | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
| Dates | Volants | Dates | Volants | Dates | Volants | Dates | Volants | Dates | Volants | Dates | Volants | Dates | Volants |
| 1/6 | T.POQUERUSSE | 2/6 | C.PERNET | 3/6 | M.BOUJU | 4/6 | E.STATIOTIS | 5/6 | 6/6 | MATCH/4 | 7/6 | ||
| 8/6 | C.LAVAL | 9/6 |
ROY RENE A.DUCHENES |
10/6 | MF.BESSET | 11/6 | L.LPAUGET |
12/6 19h. |
T.APERO | 13/6 | 14/6 | ||
| 15/6 | M.BABOUT | 16/6 | J.LUTRIN | 17/6 | C.BOUVIER | 18/6 | F.CHATELUT |
19/6 20h |
T.TAXI |
20/6 | 21/6 | ||
| 22/6 | ROY RENE C.BILLARD | 23/6 | M.PELISSON | 24/6 | B.PERILLAT | 25/6 | C.GOLONKA | 26/6 | 27/6 | 28/6 | T.PLANCHA | ||
| 29/6 | E.BONNET | 30/6 | B.DUCHENES | ||||||||||
| Juin-26 | |||||||||||||
| Lundi après-midi | Mardi après-midi | Mercredi après-midi | Jeudi soir | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
| Dates | Responsables | Dates | Responsables | Dates | Responsables | Dates | Responsables | Dates | Responsables | Dates | Responsables | Dates | Responsables |
| 1/6 | G.DEBASTIANI | 2/6 | F.TERVER | 3/6 | P.CHENAVIER | 4/6 | P.AMBOISE | 5/6 | FERIE | 6/6 | MATCH/4 | 7/6 | |
| 8/6 | A.SAUNIER | 9/6 |
ROY RENE D.HILTBRAND |
10/6 | B.GUISEPPIN | 11/6 | R.CAZALIS |
12/6 19h. |
T.APERO | 13/6 | 14/6 | ||
| 15/6 | D.HILTBRAND | 16/6 |
P.CHENAVIER |
17/6 | P.CHENAVIER | 18/6 | P.AMBOISE |
19/6 20h |
T.TAXI G.DEBASTIANI |
20/6 | 21/6 | ||
| 22/6 | ROY RENE JC.RICHARD | 23/6 | G.LIOTARD | 24/6 | J.BOUHANS | 25/6 | R.CAZALIS | 26/6 | 27/6 | 28/6 | T.PLANCHA | ||
| 29/6 | G.LIOTARD | 30/6 | A.SAUNIER | ||||||||||
| Juillet-26 | |||||||||||||
| Lundi après-midi | Mardi après-midi | Mercredi après-midi | Jeudi soir | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
| Dates | Responsables | Dates | Responsables | Dates | Responsables | Dates | Responsables | Dates | Responsables | Dates | Responsables | Dates | Responsables |
| 2/6 | 1/7 | J.BOUHANS | 2/7 | R.CAZALIS | 3/7 | 4/7 | 5/7 | ||||||
| 6/7 | G.DE BASTIANI | 7/7 |
A.SAUNIER |
8/7 | B.GUISEPPIN | 9/7 | P.AMBOISE | 10/7 | 11/7 | 12/7 | |||
| 13/7 | JC.RICHARD | 14/7 | G.LIOTARD | 15/7 | J.BOUHANS | 16/7 | R.CAZALIS | 17/7 |
|
18/7 | 19/7 | ||
| 20/7 | G.LIOTARD | 21/7 | ROY RENE F.TERVER | 22/7 | B.GUISEPPIN | 23/7 | P.AMBOISE | 24/7 | 25/7 | 26/7 | |||
| 27/7 | ROY RENE D.HILTBRAND | 28/7 | G.DE BASTIANI | 29/7 | J.BOUHANS | 30/7 | JC RICHARD | 31/7 | |||||
| Aout-26 | |||||||||||||
| Lundi après-midi | Mardi après-midi | Mercredi après-midi | Jeudi soir | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
| Dates | Responsables | Dates | Responsables | Dates | Responsables | Dates | Responsables | Dates | Responsables | Dates | Responsables | Dates | Responsables |
| 3/8 | A.SAUNIER | 4/8 | F.TERVER | 5/8 | B.GUISEPPIN | 6/8 | G.LIOTARD | 7/8 | FERIE | 8/8 | MATCH/4 | 9/8 | |
| 10/8 | D.HILTBRAND | 11/8 |
ROY RENE A.SAUNIER |
12/8 | J.BOUHANS | 13/8 | R.CAZALIS | 14/8 | T.APERO | 15/8 | 16/8 | ||
| 17/8 | G.LIOTARD | 18/8 |
D.HILTBRAND |
19/8 | B.GUISEPPIN | 20/8 | JC.RICHARD | 21/8 |
T.TAXI G.DEBASTIANI |
22/8 | 23/8 | ||
| 24/8 | ROY RENE F.TERVER | 25/8 | G.DEBASTIANI | 26/8 | J.BOUHANS | 27/8 | P.AMBOISE | 28/8 | 29/8 | 30/8 | |||
| 31/8 | JC.RICHARD | ||||||||||||
FESTIFS 2025-2026
Dimanche 28/06 Plancha