<< Nouvelle zone de texte >>
Nouveau
* pour les Roy René, merci de vous inscrire préalablement au club. A défaut signalez vous dès votre arrivée au responsable de tournoi.
| Avril - 26 | |||||||||||||
| Lundi après‑midi | Mardi après‑midi | Mercredi après‑midi | Jeudi soir | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
| Dates | Volants | Dates | Volants | Dates | Volants | Dates | Volants | Dates | Volants | Dates | Volants | Dates | Volants |
| 1/4 | M.BELLET | 2/4 | F.CHATELUT | 3/4 | 4/4 | MATCHS/4 | |||||||
| 6/4 | PÂQUES | 7/4 | C.MARTINAND | 8/4 | D.POIRIER | 9/4 | JP PRIVAT | 10/04 19h |
T.APERO | ||||
| 13/4 | G.PERRIOT | 14/4 |
ROY RENE J.COSTAZ |
15/4 | C.ZAOUI | 16/4 | F.RACINE | 17/04 20h |
T.TAXI | ||||
| 20/4 | P.GRANDCLEMENT | 21/4 | J.ALCARAZ | 22/4 | N.PILAFDJIAN | 23/4 | J.PROVOT | 24/4 | 26/4 | T.PRINTEMPS | |||
| 27/4 |
ROY RENE M.POROT MARTIN |
28/4 | C.BOBEY | 29/4 | M.GRIFFOND | 30/4 | C.FERLAY | ||||||
| Avril - 26 | |||||||||||||
| Lundi après-midi | Mardi après-midi | Mercredi après-midi | Jeudi soir | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
| Dates | Responsables | Dates | Responsables | Dates | Responsables | Dates | Responsables | Dates | Responsables | Dates | Responsables | Dates | Responsables |
| 1/4 | P.CHENAVIER | 2/4 | P.AMBOISE | 3/4 | 4/4 | MATCH/4 | 5/4 | ||||||
| 6/4 |
Pâques G. LIOTARD |
7/4 |
F.TERVER |
8/4 | J.BOUHANS | 9/4 |
JC.RICHARD
|
10/04 19h. |
T.APERO | 11/4 | 12/4 | ||
| 13/4 | D.HILTBRAND | 14/4 |
ROY RENE A.SAUNIER |
15/4 |
G.DEBASTIANI |
16/4 |
R.CAZALIS
|
17/04 20h |
T.TAXI G.LIOTARD |
18/4 | 19/4 | ||
| 20/4 | G.DE BASTIANI | 21/4 |
B.GUISEPPIN |
22/4 | J.BOUHANS | 23/4 | P.AMBOISE | 24/4 | 25/4 | 26/4 | T.PRINTEMPS | ||
| 27/4 |
ROY RENE D.HILTBRAND |
28/4 |
A.SAUNIER |
29/4 | P.CHENAVIER | 30/4 | R.CAZALIS | ||||||
FESTIFS 2025-2026
| Mai-26 | |||||||||||||
| Lundi après-midi | Mardi après-midi | Mercredi après-midi | Jeudi soir | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
| Dates | Volants | Dates | Volants | Dates | Volants | Dates | Volants | Dates | Volants | Dates | Volants | Dates | Volants |
| 1/5 | FERIE | 2/5 | MATCH/4 | 3/5 | |||||||||
| 4/5 | J.ABELA | 5/5 | P.JOFFRE | 6/5 | P.BRUNAUD | 7/5 | R.LASSIA |
8/5 19h. |
T.APERO | 9/5 | 10/5 | ||
| 11/5 | B.GRET | 12/5 |
ROY RENE A.VIDON |
13/5 | A.DEONCY | 14/5 | FERIE |
15/5 20h |
T.TAXI |
16/5 | 17/5 | T.TAJINE | |
| 18/5 | ROY RENE T.GAIGE | 19/5 | J.MONNIER | 20/5 | B.HILTBRAND | 21/5 | Y.MARTNEZ | 22/5 | 23/5 | 24/5 | |||
| 25/5 | FERIE | 26/5 | M.DEGREGORJ | 27/5 | MF.BESSET | 28/5 | P.LARROUMETS | 29/5 | 30/5 | 31/5 | |||
| Mai-26 | |||||||||||||
| Lundi après-midi | Mardi après-midi | Mercredi après-midi | Jeudi soir | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
| Dates | Responsables | Dates | Responsables | Dates | Responsables | Dates | Responsables | Dates | Responsables | Dates | Responsables | Dates | Responsables |
| 1/5 | FERIE | 2/5 | MATCH/4 | 3/5 | |||||||||
| 4/5 | D.HILTBRAND | 5/5 | P.CHENAVIER | 6/5 | J.BOUHANS | 7/5 | P.AMBOISE |
8/5 19h. |
T.APERO | 9/5 | 10/5 | ||
| 11/5 | G.DEBASTIANI | 12/5 |
ROY RENE F.TERVER |
13/5 | P.CHENAVIER | 14/5 | R.CAZALIS |
15/5 20h |
T.TAXI G.LIOTARD |
16/5 | 17/5 | T.TAJINE | |
| 18/5 | ROY RENE JC.RICHARD | 19/5 | G.LIOTARD | 20/5 | J.BOUHANS | 21/5 | P.AMBOISE | 22/5 | 23/5 | 24/5 | |||
| 25/5 | F.TERVER | 26/5 | D.HILTBRAND | 27/5 | G.DEBASTIANI | 28/5 | R.CAZALIS | 29/5 | 30/5 | 31/5 | |||
| Juin-26 | |||||||||||||
| Lundi après-midi | Mardi après-midi | Mercredi après-midi | Jeudi soir | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
| Dates | Volants | Dates | Volants | Dates | Volants | Dates | Volants | Dates | Volants | Dates | Volants | Dates | Volants |
| 1/6 | T.POQUERUSSE | 2/6 | C.PERNET | 3/6 | M.BOUJU | 4/6 | E.STATIOTIS | 5/6 | 6/6 | MATCH/4 | 7/6 | ||
| 8/6 | C.LAVAL | 9/6 |
ROY RENE A.DUCHENES |
10/6 | MF.BESSET | 11/6 | L.LPAUGET |
12/6 19h. |
T.APERO | 13/6 | 14/6 | ||
| 15/6 | M.BABOUT | 16/6 | J.LUTRIN | 17/6 | C.BOUVIER | 18/6 | F.CHATELUT |
19/6 20h |
T.TAXI |
20/6 | 21/6 | ||
| 22/6 | ROY RENE C.BILLARD | 23/6 | M.PELISSON | 24/6 | B.PERILLAT | 25/6 | C.GOLONKA | 26/6 | 27/6 | 28/6 | T.PLANCHA | ||
| 29/6 | E.BONNET | 30/6 | B.DUCHENES | ||||||||||
| Juin-26 | |||||||||||||
| Lundi après-midi | Mardi après-midi | Mercredi après-midi | Jeudi soir | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
| Dates | Responsables | Dates | Responsables | Dates | Responsables | Dates | Responsables | Dates | Responsables | Dates | Responsables | Dates | Responsables |
| 1/6 | G.DEBASTIANI | 2/6 | F.TERVER | 3/6 | P.CHENAVIER | 4/6 | P.AMBOISE | 5/6 | FERIE | 6/6 | MATCH/4 | 7/6 | |
| 8/6 | A.SAUNIER | 9/6 |
ROY RENE D.HILTBRAND |
10/6 | B.GUISEPPIN | 11/6 | R.CAZALIS |
12/6 19h. |
T.APERO | 13/6 | 14/6 | ||
| 15/6 | D.HILTBRAND | 16/6 |
P.CHENAVIER |
17/6 | P.CHENAVIER | 18/6 | P.AMBOISE |
19/6 20h |
T.TAXI G.DEBASTIANI |
20/6 | 21/6 | ||
| 22/6 | ROY RENE JC.RICHARD | 23/6 | G.LIOTARD | 24/6 | J.BOUHANS | 25/6 | R.CAZALIS | 26/6 | 27/6 | 28/6 | T.PLANCHA | ||
| 29/6 | G.LIOTARD | 30/6 | A.SAUNIER | ||||||||||
Dimanche 17/05 Tajine
Dimanche 28/06 Plancha