!!! PAS DE TOURNOI MERCREDI 24 DECEMBRE !!!
Nouveau
* pour les Roy René, merci de vous inscrire préalablement au club. A défaut signalez vous dès votre arrivée au responsable de tournoi.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-26 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi après-midi | Mardi après-midi | Mercredi après-midi | Jeudi soir | Vendredi soir | Samedi | ||||||
| Dates | Volants | Dates | Volants | Dates | Volants | Dates | Volants | Dates | Volants | Dates | |
| 1/1 | FERME | 2/1 | 3/1 | ||||||||
| 5/1 | J.MONNIER | 6/1 | P.JOFFRE | 7/1 | N.PILAFDJIAN | 8/1 | JP PRIVAT | 09/01-19h | 10/1 | ||
| 12/1 | M.DE GREGORJ | 13/1 | ROY RENE A.VIDON | 14/1 | C.ZAOUI | 15/1 | F.RACINE | 16/01-20h | T.TAXI | 17/1 | |
| 19/1 | B.GRET | 20/1 | T.GAIGE | 21/1 | D.POIRIER | 22/1 | A.DEMONCY | 23/1 | 24/1 | ||
| 26/1 | ROY RENE J.PROVOT | 27/1 | J.ABELA | 28/1 | M.GRIFFOND | 29/1 | C.FERLAY | 30/1 | 31/01-11h30 | Festif T.HOMMES | |
| févr-26 | |||||||||||
| Lundi après-midi | Mardi après-midi | Mercredi après-midi | Jeudi soir | Vendredi | Dimanche | ||||||
| Dates | Responsables | Dates | Responsables | Dates | Responsables | Dates | Responsables | Dates | Responsables | Dates | Responsables |
| 2/2 | Coupe des clubs JC RICHARD | 3/2 | G.LIOTARD | 4/2 | J.BOUHANS | 5/2 | R.CAZALIS | 6/2 | |||
| 9/2 | F.TERVER | 10/2 | ROY RENE D.HILTBRAND | 11/2 | G.DEBASTIANI | 12/2 | P.AMBOISE |
13/02 19h. |
T.APERO | ||
| 16/2 | D.HILTBRAND | 17/2 | A.SAUNIER | 19/2 | B.GUISEPPIN | 19/2 | Coupe des clubs P.AMBOISE |
20/02 20h |
T.TAXI G.DE BASTIANI | 22/2 | T.HIVER |
| 23/2 | ROY RENE A.SAUNIER | 24/2 | F.TERVER | 25/2 | P.CHENAVIER | 26/2 | G.LIOTARD | 27/2 | |||
| févr-26 | |||||||||||
| Lundi après-midi | Mardi après-midi | Mercredi après-midi | Jeudi soir | Vendredi | Dimanche | ||||||
| Dates | Volants | Dates | Volants | Dates | Volants | Dates | Volants | Dates | Volants | Dates | Volants |
| 2/2 | Coupe des clubs B.HILTBRAND | 3/2 | M.BABOUT | 4/2 | R.SENTENAC | 5/2 | Y.MARTINEZ | 6/2 | |||
| 9/2 | C.LAVAL | 10/2 | ROY RENE R.LASSIA | 11/2 | N.MATTEUCCI | 12/2 | P.LARROUMETS |
13/2 19h. |
T.APERO | ||
| 16/2 | J.LUTRIN | 17/2 | C.BILLARD | 18/2 | MF BESSET | 19/2 | Coupe des clubs A.DUCHENES |
20/02 20h |
T.TAXI | 22/2 | T.HIVER |
| 23/2 | ROY RENE B.DERVIEUX | 24/2 | E.BONNET | 25/2 | C.BOUVIER | 26/2 | E.STATIOTIS | 27/2 | |||
FESTIFS 2025-2026
Samedi 31 Janvier 2026 : Tournoi festif des hommes
Dimanche 22/02 Tournoi d'hiver
Dimanche 22/03 Tournoi des élèves
Dimanche 26/04 Tournoi des fleurs
Samedi 30/05 Tajine
Dimanche 28/06 Plancha